|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre, símbolo, número | Hierro, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 8, 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad, dureza Mohs | 7874 kg/m3, 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia | Metálico brillante con un tono grisáceo ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 55,845 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio†| 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico calculado | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar]3d64s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados de oxidación (óxido) | 2,3,4,6 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en el cuerpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de la materia | Sólido (ferromagnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1808 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 3023 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 349,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 13,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 7,05 Pa a 1808 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 4910 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,83 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 440 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 9,93 × 106 m-1•?-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 80,2 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza | 150 Vickers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de Young | 200 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de Poisson | 0,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de Rotura | 540 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de Fluencia | 50 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisividad Óptica | 0,35 (650 nm a 927°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er potencial de ionización | 762,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° potencial de ionización | 1561,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3er potencial de ionización | 2957 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° potencial de ionización | 5290 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
De wikipedia, la enciclopedia libre
Es un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y presenta propiedades magnéticas; es ferromagnético a temperatura ambiente y presión atmosférica.
Se encuentra en la naturaleza formando parte de numerosos minerales, entre ellos muchos óxidos, y raramente se encuentra libre. Para obtener hierro en estado elemental, los óxidos se reducen con carbono y luego es sometido a un proceso de refinado para eliminar las impurezas presentes.
Es el elemento más pesado que se produce exotérmicamente por fusión, y el más ligero que se produce a través de una fisión, debido a que su núcleo tiene la más alta energía de enlace por nucleón (energía necesaria para separar del núcleo un neutrón o un protón); por lo tanto, el núcleo más estable es el del hierro-56 (con 30 neutrones).
Presenta diferentes formas estructurales dependiendo de la temperatura y presión. A presión atmosférica:
* Hierro-?: estable hasta los 911 °C. El sistema cristalino es una red cúbica centrada en el cuerpo (bcc).
* Hierro-?: 911 °C – 1392 °C; presenta una red cúbica centrada en las caras (fcc).
* Hierro-?: 1392 °C – 1539 °C; vuelve a presentar una red cúbica centrada en el cuerpo.
* Hierro-?: Puede estabilizarse a altas presiones, presenta estructura hexagonal compacta (hcp).
El hierro-? es ferromagnético hasta la temperatura de Curie (768 °C), a partir de la cual pasa a ser paramagnético. Antiguamente, al hierro-? paramagnético se le llamaba hierro-?, aunque hoy en día no se suele distinguir entre las fases ? y ?.
Aplicaciones [editar]
El hierro es el metal más usado, con el 95% en peso de la producción mundial de metal. El hierro puro (pureza apartir de 99,5%) no tiene demasiadas aplicaciones, salvo excepciones para utilizar su potencial magnético. El hierro tiene su gran aplicación para formar los productos siderúrgicos, utilizando éste como elemento matriz para alojar otros elementos aleantes tanto metálicos como no metálicos, que confieren distintas propiedades al material. Se considera que una aleación de hierro es acero si contiene menos de un 2% de carbono; si el porcentaje es mayor, recibe el nombre de fundición.
El acero es indispensable debido a su bajo precio y dureza, especialmente en automóviles, barcos y componentes estructurales de edificios.
Las aleaciones férreas presentan una gran variedad de propiedades mecánicas dependiendo de su composición o el tratamiento que se haya llevado a cabo.