|
|||||||||||||
General | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre, símbolo, número | Arsénico, As, 33 | ||||||||||||
Serie química | Metaloides | ||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 15, 4, p | ||||||||||||
Densidad, dureza Mohs | 5727 kg/m3, 3,5 | ||||||||||||
Apariencia | gris metálico![]() |
||||||||||||
Propiedades atómicas | |||||||||||||
Masa atómica | 74,92160 u | ||||||||||||
Radio medio†| 115 pm | ||||||||||||
Radio atómico calculado | 114 pm | ||||||||||||
Radio covalente | 119 pm | ||||||||||||
Radio de Van der Waals | 185 pm | ||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar]3d10 4s2 4p3 | ||||||||||||
Estados de oxidación (óxido) | +-3,5 (levemente ácido) | ||||||||||||
Estructura cristalina | Romboédrico | ||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||
Estado de la materia | Sólido | ||||||||||||
Punto de fusión | 1090 K (816,8ºC) | ||||||||||||
Punto de ebullición | 887 K (613,8ºC) | ||||||||||||
Entalpía de vaporización | 34,76 kJ/mol | ||||||||||||
Entalpía de fusión | 369,9 kJ/mol | ||||||||||||
Presión de vapor | __ Pa a __ K | ||||||||||||
Velocidad del sonido | __ m/s a __ K | ||||||||||||
Información diversa | |||||||||||||
Electronegatividad | 2,18 (Pauling) | ||||||||||||
Calor específico | 330 J/(kg*K) | ||||||||||||
Conductividad eléctrica | 3,45 106 m-1•?-1 | ||||||||||||
Conductividad térmica | 50 W/(m*K) | ||||||||||||
1º Potencial de ionización | 947,0 kJ/mol | ||||||||||||
2º Potencial de ionización | 1798 kJ/mol | ||||||||||||
3º Potencial de ionización | 2735 kJ/mol | ||||||||||||
4º Potencial de ionización | 4837 kJ/mol | ||||||||||||
5º Potencial de ionización | 6043 kJ/mol | ||||||||||||
6º Potencial de ionización | 12310 kJ/mol | ||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El arsénico presenta tres estados alotrópicos, gris o metálico, amarillo y negro. El arsénico gris metálico (forma ?) es la forma estable en condiciones normales y tiene estructura romboédrica, es un buen conductor del calor pero pobre conductor eléctrico, su densidad es de 5,73 g/cm3, es deleznable y pierde el lustre metálico expuesto al aire.